04465-20150 Ma Brake Pad Oyang'ana Kutsogolo a Ceramic okhala ndi E-mark Yogulira TOYOTA D303-7205
| OE NO.: | TOYOTA: 04465-20150 TOYOTA: 0446526060 TOYOTA: 0446526080 TOYOTA: 0446526210 TOYOTA: 0446526230 TOYOTA: 0446526330 TOYOTA: 0446535010 TOYOTA: 0446535020 TOYOTA: 0446535320 TOYOTA: 04465YZZAJ TOYOTA: 0449126040 TOYOTA: 0449126041 TOYOTA: 0449126070 TOYOTA: 0449126071 TOYOTA: 0449126072 TOYOTA: 0449126150 TOYOTA: 0449126151 TOYOTA: 0449126152 TOYOTA: 0449126200 TOYOTA: 0449132341 TOYOTA: 0449135060 TOYOTA: 0449135063 TOYOTA: 0449135200 TOYOTA: 446526210 TOYOTA: 446526230 TOYOTA: 446526330 TOYOTA: 446535020 TOYOTA: 446535320 TOYOTA: 449126030 TOYOTA : 449126040 TOYOTA: 449126070 TOYOTA : 449126071 TOYOTA : 449126250 TOYOTA : 449135063 TOYOTA: 449135200 |
| Nambala Yofotokozera: | ABS: 36603 ACDelco: AC440781D ACDelco: AC464781D ACDelco: AC489481D APEC: PAD476 ASHIKA : 5002247 ATE: 13046059382 BENDIX: 572355B BENDIX: 572363 BENDIX: 572363B BENDIX: DB318 CHINTHU CHA BLUE: ADT34219 BOSCH: 0986424382 BOSCH: 986424382 Uinjiniya wa Mabuleki: PA970 BREMBO: P83013 DELPHI: LP538 ETF: 120322 ETF: 120618 FERODO: FDB318 FERODO: FSL318 FERODO: TAR318 FTE: BL1251A2 GALFER: 23.384.00 Mtsikana: 6103519 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3602047 ICER: 140614 ZIGAWO ZA JAPAN: PA247AF JURID: 572355J JURID: 572363J ZIGAWO ZA KAVO: BP-9010 KBP: BP9010 LEMFORDER: 26302 LEMFORDER: 26324 LPR: 05P266 MAGNETI MARELLI : 363702160802 MAGNETI MARELLI : 363702160909 MAPCO: 6448 MINTEX: MDB1334 MINTEX: MDB1514 NECTO: FD6264A NISHINBO : PF1166 NK: 224534 NK: 229963 Zabwino Kwambiri: 9406 Zabwino Kwambiri: 9818 PAGID: T0331 PAGID: T1251 PAGID: T3083 PEX: 7664 QH Benelux: 2404 QH Benelux: 2587 QH Benelux: 2813 Quinton Hazell: BLF337 Quinton Hazell: BP1160 Quinton Hazell: BP337 REMSA: 0197.10 REMSA: BPM0197.10 REMSA: D3037205 REMSA: D4387205 Nyumba Yoyendetsera: 2197.10 ROULUNDS RABBER: 440781 ROULUNDS RABBER: 464781 ROULUNDS RABBER: 489481 SPIDAN: 31004 SPIDAN: 31903 SPIDAN: 32554 TEXTAR: 2115801 TEXTAR: 2115815604 TEXTAR: 2115816004 TEXTAR: 2178401 TRISCAN: 811010005 TRW: GDB351 Mtengo: 551711 VALEO: 598402 VALEO: 598614 KUGWIRA NTCHITO: P0973.10 |
| Kuyenerera kwa Galimoto: | TOYOTA Pickup 1 Ton 1985-1988 |
| Chitsimikizo: | 30000~50000kms |
| Malo Ochokera: | Jiangsu, China |
| Dzina la Kampani: | TERBON kapena Yosinthika |
| Dzina la malonda: | Mabuleki a D303 |
| Kukula: | 142.7 *55.4 *16 mm |
| Udindo: | BREAKE PAKUTSOGOLO |
| Zigawo Zamagalimoto: | Ma brake pad a High Performance |
| Mayeso: | Mayeso a Link |
| Chizindikiro: | Satifiketi ya E11 |
| Zipangizo: | Zadothi, theka-chitsulo, chitsulo chochepa |
| Chitsimikizo: | ISO9001 TS16949 EMARK |
Kulongedza ndi Kutumiza
Tsatanetsatane wa Phukusi:
Kulongedza Kwapakati, Kulongedza kwa Terbon, Kulongedza kwa Makasitomala, Bokosi la Corrugated, Chikwama cha Matabwa, Pallet
Doko:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Nthawi yotsogolera:
| Kuchuluka (Maseti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Nthawi Yoyerekeza (masiku) | 60 | Kukambirana |













